| 125 куб.см. | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-хтактный, 4-хклапанный Piaggio LEADER с каталитическим конвертором. |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 57 мм / 48.6 мм |
| Рабочий объем | 124 куб.см. |
| Степень сжатия | 12.0:1 |
| Максимальная мощность | 15 л.с. (11 кВт) при 9,250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 12 Нм при 8,500 об/мин |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Стартер | электрический |
| Коробка передач | автоматическая, ‘Twist and go’ |
| Рама | Двойная клетка, высокопрочные стальные трубы |
| Подвеска | Передняя: Параллелограмная конструкция состоящая из 4 алюминиевых рычагов, ход колеса - 85 мм
Задняя: два гидравлический амортизатора, ход колеса 110 мм.
|
| Тормоза | Передний: Два диска из нержавеющей стали диаметром 240 мм с плавающим суппортом, и двумя поршнями по 30 мм
Задний: Один диск из нержавеющей стали диаметром 240 мм с оппозитный расположением поршней диаметром 30 мм
|
| Колесные диски | Передний: 12" x 3.00
Задний: 12" x 3.50 |
| Шины | Передняя: 120/70-12” 51P
Задняя: 130/70-12” 62P |
| Длина | 2,130 мм |
| Ширина | 745 мм |
| Высота по седлу | 780 мм |
| Колесная база | 1,490 мм |
| Сухой вес | 199 кг |
| Максимальная скорость | 103 км/ч |
| Объем бензобака | 12 литров (включая 1.8 литра резерва) |
| Расход топлива | 25 км/литр |
| | |
| 250 куб.см. | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-хтактный, 4-хклапанный, с электронным впрыском, и катализатором двигатель QUASAR. |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 72 мм / 60 мм |
| Рабочий объем | 244.3 куб.см. |
| Степень сжатия | 10.5 :1 |
| Максимальная мощность | 22.5 л.с. (16.5 кВт) при 8,250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 21 Нм при 6,750 об/мин |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Стартер | электрический |
| Коробка передач | автоматическая, ‘Twist and go’ |
| Рама | Двойная клетка, высокопрочные стальные трубы |
| Подвеска | Передняя: Параллелограмная конструкция состоящая из 4 алюминиевых рычагов, ход колеса - 85 мм
Задняя: два гидравлический амортизатора, ход колеса 110 мм.
|
| Тормоза | Передний: Два диска из нержавеющей стали диаметром 240 мм с плавающим суппортом, и двумя поршнями по 30 мм
Задний: Один диск из нержавеющей стали диаметром 240 мм с оппозитный расположением поршней диаметром 30 мм
|
| Колесные диски | Передний: 12" x 3.00
Задний: 12" x 3.50 |
| Шины | Передняя: 120/70-12” 51P
Задняя: 130/70-12” 62P |
| Длина | 2,130 мм |
| Ширина | 745 мм |
| Высота по седлу | 780 мм |
| Колесная база | 1,490 мм |
| Сухой вес | 204 кг |
| Максимальная скорость | 125 км/ч |
| Объем бензобака | 12 литров (включая 1.8 литра резерва) |
| Расход топлива | 23 км/литр |
| | |
| 400 куб.см. | |
| Двигатель | 4-хтактный, 4-хклапаный, одноцилиндровый двигатель Piaggio MASTER с электронным впрыском и катализатором |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 85.8 мм / 69 мм |
| Рабочий объем | 398.9 куб.см. |
| Степень сжатия | 10.5 :1 |
| Максимальная мощность | 34 л.с. (25 кВт) при 7,500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 37 Нм при 5,000 об/мин |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Стартер | электрический |
| Коробка передач | автоматическая, ‘Twist and go’ |
| Рама | Двойная клетка, высокопрочные стальные трубы |
| Подвеска | Передняя: Параллелограмная конструкция состоящая из 4 алюминиевых рычагов, ход колеса - 85 мм
Задняя: два гидравлический амортизатора, ход колеса 110 мм.
|
| Тормоза | Передний: Два диска из нержавеющей стали диаметром 240 мм с плавающим суппортом, и двумя поршнями по 30 мм
Задний: Один диск из нержавеющей стали диаметром 240 мм с оппозитный расположением поршней диаметром 30 мм
|
| Колесные диски | Передний: 12" x 3.00
Задний: 14" x 4.50 |
| Шины | Передняя: 120/70-12” 51P
Задняя: 140/70-14” 62P |
| Длина | 2,190 мм |
| Ширина | 745 мм |
| Высота по седлу | 790 мм |
| Колесная база | 1,550 мм |
| Сухой вес | 238 кг |
| Максимальная скорость | 148 км/ч |
| Объем бензобака | 12 литров (включая 1.8 литра резерва) |