| LIBERTY 50 4-STROKE | |
| Двигатель | одноцилиндровый, 4-хтактный, Piaggio Hi-PER4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 57 мм / 48,6 мм
|
| Рабочий объем | 49.9 куб. см. |
| Степень сжатия | 11.7: 1
|
| Система охлаждения | воздушная |
| Стартер | электрический и кик-стартер |
| Коробка передач | автоматическая, вариатор Twist-and-go CVT |
| Рама | стальные трубы |
| Подвеска | Передняя: телескопическая вилка, ход 76 мм.
Задняя: гидравлический моноамортизатор, ход 74 мм.
|
| Тормоза | Передний: 1 диск диаметром 220 мм
Задний: барабанный, диаметр 140 мм
|
| Колесные диски | Передний: 2.15x16”
Задний: 2.75x14” |
| Шины | Передняя: 90/80-16”
Задняя: 110/80-14” |
| Длина | 1,960 мм |
| Ширина | 735 мм |
| Высота по седлу | 795 мм |
| Колесная база | 1340 мм |
| Сухой вес | 88 кг |
| Максимальная скорость | 92 км/ч |
| Бензобак | 6 литров (1 литр - резерв) |
| Расход топлива | 43,8 км на 1 литре топлива |
| | |
| LIBERTY 50 2-STROKE | |
| Двигатель | одноцилиндровый, 2-хтактный, Piaggio Hi-PER2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 72 мм / 48,6 мм
|
| Рабочий объем | 49.4 куб.см. |
| Степень сжатия | 10.7:1
|
| Система охлаждения | воздушная |
| Стартер | электрический и кик-стартер |
| Коробка передач | автоматическая, вариатор Twist-and-go CVT |
| Рама | стальные трубы |
| Подвеска | Передняя: телескопическая вилка, ход 76 мм.
Задняя: гидравлический моноамортизатор, ход 74 мм.
|
| Тормоза | Передний: 1 диск диаметром 220 мм
Задний: барабанный, диаметр 140 мм
|
| Колесные диски | Передний: 2.15x16”
Задний: 2.75x14” |
| Шины | Передняя: 90/80-16”
Задняя: 110/80-14” |
| Длина | 1,960 мм |
| Ширина | 735 мм |
| Высота по седлу | 795 мм |
| Колесная база | 1340 мм |
| Сухой вес | 83 кг |
| Максимальная скорость | 98 км/ч |
| Бензобак | 6 литров (1 литр - резерв) |
| Расход топлива | 27 км на 1 литре топлива |
| | |
| LIBERTY 125 | |
| Двигатель | Piaggio Leader, одноцилиндровый, 4-хтактный, 2 клапана
|
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 57 мм / 48,6 мм
|
| Рабочий объем | 124 куб. см. |
| Степень сжатия | 10,6 : 1
|
| Максимальная мощность | 10 л.с. при 8000 об/мин
|
| Максимальный крутящий момент | 9.8 Нм при 8000 об/мин
|
| Система охлаждения | воздушная |
| Стартер | электрический |
| Коробка передач | автоматическая, вариатор Twist-and-go CVT |
| Рама | стальные трубы |
| Подвеска | Передняя: телескопическая вилка диаметром 32 мм, ход 76 мм.
Задняя: гидравлический моноамортизатор с 4 положениями регулировки, ход 73,5 мм.
|
| Тормоза | Передний: 1 диск диаметром 220 мм
Задний: барабанный, диаметр 140 мм
|
| Колесные диски | Передний: 2.15x16”
Задний: 2.75x14” |
| Шины | Передняя: 90/80-16”
Задняя: 110/80-14” |
| Длина | 1,930 мм |
| Ширина | 740 мм |
| Высота по седлу | 805 мм |
| Колесная база | 1325 мм |
| Сухой вес | 106 кг |
| Максимальная скорость | 92 км/ч |
| Объем бензобака | 6 литров (1 литр - резерв) |
| Расход топлива | 28 км на 1 литре топлива |
| | |
| LIBERTY 200 | |
| Двигатель | Piaggio Leader, одноцилиндровый, 4-хтактный, 2 клапана
|
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 72 мм / 48,6 мм
|
| Рабочий объем | 197.9 куб.см. |
| Степень сжатия | 9,5 : 1
|
| Максимальная мощность | 12,5 л.с. при 6750 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 14,6 Нм при 5000 об/мин
|
| Система охлаждения | воздушная |
| Стартер | электрический |
| Коробка передач | автоматическая, вариатор Twist-and-go CVT |
| Рама | стальные трубы |
| Подвеска | Передняя: телескопическая вилка диаметром 32 мм, ход 76 мм.
Задняя: гидравлический моноамортизатор с 4 положениями регулировки, ход 73,5 мм.
|
| Тормоза | Передний: 1 диск диаметром 220 мм
Задний: барабанный, диаметр 140 мм
|
| Колесные диски | Передний: 2.15x16”
Задний: 2.75x14” |
| Шины | Передняя: 100/80-16"
Задняя: 120/70-14” |
| Длина | 1,930 мм |
| Ширина | 740 мм |
| Высота по седлу | 805 мм |
| Колесная база | 1325 мм |
| Сухой вес | 107 кг |
| Максимальная скорость | 98 км/ч |
| Объем бензобака | 6 литров (1 литр - резерв) |
| Расход топлива | 28 км на 1 литре топлива |