| Модель 125 куб. см. | |
| Двигатель | Двигатель Piaggio Leader, одноцилиндровый, 4-хтактный SOHC, 4 клапана на цилиндр. |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 57 мм / 48,6 мм |
| Рабочий объем | 124 куб. см. |
| Степень сжатия | 12.0.5:1 |
| Максимальная мощность | 15 л.с. при 9500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 12 Нм при 8000 об/мин |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Стартер | электрический |
| Коробка передач | автоматическая, вариатор Twist-and-go CVT |
| Рама | Клетка из высокопрочных стальных струб |
| Подвеска | Передняя: телескопическая вилка диаметром 35 мм, ход 104 мм.
Задняя: Двигатель работает как маятник, 2 амортизатора с 4 положениями регулировки, ход 90 мм.
|
| Тормоза | Передний: 1 диск диаметром 260 мм, плавающий суппорт с 2-х поршневой скобой, диаметр поршня 25, 4 мм
Задний: 1 диск диаметром 260 мм, плавающий суппорт с 2-х поршневой скобой, диаметр поршня 25, 4 мм
|
| Колесные диски | Передний: 3 х 16
Задний: 3.5 х 16 |
| Шины | Передняя: 110/70 - 16"
Задняя: 130/70 - 16" |
| Длина | 2000 мм |
| Ширина | 740 мм |
| Высота по седлу | 785 мм |
| Колесная база | 1365 мм |
| Сухая вес | 146 кг |
| Максимальная скорость | 104 км/ч |
| Объем бензобака | 9 литров |
| Расход топлива | 24 км на 1 литре топлива |
| | |
| Модель 200 Куб. см. | |
| Двигатель | Двигатель Piaggio Leader, одноцилиндровый, 4-хтактный SOHC, 4 клапана на цилиндр. |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 72 мм / 48,6 мм |
| Рабочий объем | 198 куб. см. |
| Степень сжатия | 12.0.5:1 |
| Максимальная мощность | 21 л.с. при 9000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 21 Нм при 6250 об/мин |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Стартер | электрический |
| Коробка передач | автоматическая, вариатор Twist-and-go CVT |
| Рама | Клетка из высокопрочных стальных труб |
| Подвеска | Передняя: телескопическая вилка диаметром 35 мм, ход 104 мм.
Задняя: Двигатель работает как маятник, 2 амортизатора с 4 положениями регулировки, ход 90 мм.
|
| Тормоза | Передний: 1 диск диаметром 260 мм, плавающий суппорт с 2-х поршневой скобой, диаметр поршня 25, 4 мм
Задний: 1 диск диаметром 260 мм, плавающий суппорт с 2-х поршневой скобой, диаметр поршня 25, 4 мм
|
| Колесные диски | Передний: 3 х 16
Задний: 3.5 х 16 |
| Шины | Передняя: 110/70 - 16"
Задняя: 130/70 - 16" |
| Длина | 2000 мм |
| Ширина | 740 мм |
| Высота по седлу | 785 мм |
| Колесная база | 1365 мм |
| Сухой вес | 146 кг |
| Максимальная скорость | 104 км/ч |
| Объем бензобака | 9 литров |
| Расход топлива | 25 км на 1 литре топлива |